| Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 или 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
| Мощность передатчика, Вт | 25 |
| Количество каналов | 256 |
| КНИ передатчика | не более 5 % |
| Чувствительность приёмника | не более 0,40 мкВ |
| Среднеквадратичная ошибка модуляции | не более 5 % |
| Отклонение символьной девиации | не более 7 % |
| Время нарастания и спада мощности | не более 1,5 мс |
| Режим функционирования | аналоговый и цифровой стандарт DMR |
| В аналоговом режиме шаг сетки рабочих частот | 25,0 и 12,5 кГц |
| Мощность несущей передатчика | - минимальная: от 2 до 8 Вт; - номинальная: от 8 до 10 Вт; - повышенная (экстремальная): от 10 до 25 Вт |
| Напряжение питания | 13,2 В постоянного тока |
| Рабочее напряжение питания | 13,2 (-1,4;+4,0) В постоянного тока |
| Масса без гарнитуры и крепежа | не более 1,1 кг |
| Габариты без гарнитуры и крепежа | не более 149 х 195 х 57 мм |
Аргут Радиостанция мобильная РК-260 VHF в ранцевом варианте (СУД-П VHF Manpack)
https://lend-svyaz.ru/magazin/product/radiostanciya-mobilnaya-rk-260-vhf-v-rancevom-variante-sud-p-vhf-manpack
Артикул: RU51067
В наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Производитель | Аргут |
|---|---|
| Частотный диапазон | UHF, VHF |
| Диапазон частот, МГЦ | 136-174, 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
| Режим работы | Аналогово-цифровой |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 25 |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Количество каналов | 256 |
| Шаг перестройки частоты, кГц | 25,0 и 12,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 149 х 195 х 57 |
| Масса, г | 1100 |
| Напряжение питания, В | 13,2 |
| Вид радиостанции | Мобильная |